![]() |
Tokyo - Sendai - Morioka - Shin-Aomori - Shin-Hakodate-Hokuto |
Notes: | W - Monday to Friday only, except holidays. S - Saturdays only. H - Sunday and holidays only. * - Operated only in peak travel seasons or an specified days. No Symbol - Operates every day. |
Pages: |
|
Total:131 | Page:16/17 |
Name |
Yamabiko 69 |
Nasuno 271 |
Yamabiko 159 |
Yamabiko 221 |
Nasuno 273 |
Nasuno 275 |
Hayabusa 47 |
Yamabiko 223 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation date | W | |||||||
Tokyo | 20:20 | 20:28 | 20:44 | 20:56 | 21:12 | 21:24 | 21:36 | 21:44 |
Ueno | 20:26 | 20:34 | 20:50 | 21:02 | 21:18 | 21:30 | | | 21:50 |
Omiya | 20:46 | 20:54 | 21:10 | 21:22 | 21:38 | 21:50 | 22:00 | 22:10 |
Oyama | | | 21:12 | | | 21:38 | 21:54 | 22:07 | | | | |
Utsunomiya | 21:10 | 21:23 | 21:34 | 21:50 | 22:06 | 22:22 | | | 22:35 |
Nasushiobara | | | 21:37 | | | 22:05 | 22:20 | 22:36 | | | | |
Shin-Shirakawa | | | | | 22:16 | | | 22:55 | |||
Koriyama | 21:41 | 22:03 | 22:28 | | | 23:08 | |||
Fukushima | 21:55 | 22:20 | 22:43 | | | 23:22 | |||
Shiroishizao | | | 22:32 | | | | | 23:33 | |||
Sendai | 22:20 | 22:46 | 23:03 | 23:07 | 23:47 | |||
Furukawa | 22:35 | |||||||
Kurikoma-Kogen | 22:44 | |||||||
Ichinoseki | 22:53 | |||||||
Mizusawaesashi | 23:03 | |||||||
Kitakami | 23:11 | |||||||
Shin-Hanamaki | 23:19 | |||||||
Morioka | 23:31 | |||||||
Iwate-Numakunai | ||||||||
Ninohe | ||||||||
Hachinohe | ||||||||
Shichinohe-Towada | ||||||||
Shin-Aomori | ||||||||
Okutsugaru-Imabetsu | ||||||||
Kikonai | ||||||||
Shin-Hakodate-Hokuto |
Pages: |
|
![]() |
![]() ![]() |