![]() |
Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo |
Notes: | W - Monday to Friday only, except holidays. S - Saturdays only. H - Sunday and holidays only. * - Operated only in peak travel seasons or an specified days. No Symbol - Operates every day. |
Pages: |
|
Total:120 | Page:1/15 |
Name |
Nasuno 252 |
Nasuno 254 |
Nasuno 256 |
Nasuno 258 |
Nasuno 260 |
Nasuno 262 |
Yamabiko 202 |
Nasuno 264 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation date | * | |||||||
Shin-Hakodate-Hokuto | ||||||||
Kikonai | ||||||||
Okutsugaru-Imabetsu | ||||||||
Shin-Aomori | ||||||||
Shichinohe-Towada | ||||||||
Hachinohe | ||||||||
Ninohe | ||||||||
Iwate-Numakunai | ||||||||
Morioka | ||||||||
Shin-Hanamaki | ||||||||
Kitakami | ||||||||
Mizusawaesashi | ||||||||
Ichinoseki | ||||||||
Kurikoma-Kogen | ||||||||
Furukawa | ||||||||
Sendai | 06:07 | |||||||
Shiroishizao | 06:21 | |||||||
Fukushima | 06:33 | |||||||
Koriyama | 06:13 | 06:47 | ||||||
Shin-Shirakawa | 06:25 | 07:00 | ||||||
Nasushiobara | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 06:56 | | | 07:20 | |
Utsunomiya | 06:27 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | |
Oyama | 06:22 | 06:38 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:22 | 07:35 | 07:46 |
Omiya | 06:40 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:40 | 07:52 | 08:04 |
Ueno | 06:59 | 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 07:59 | 08:11 | 08:23 |
Tokyo | 07:04 | 07:20 | 07:32 | 07:44 | 07:56 | 08:04 | 08:16 | 08:28 |
Pages: |
|
![]() |
![]() ![]() |