![]() |
Shin-Hakodate-Hokuto - Shin-Aomori - Morioka - Sendai - Tokyo |
Notes: | W - Monday to Friday only, except holidays. S - Saturdays only. H - Sunday and holidays only. * - Operated only in peak travel seasons or an specified days. No Symbol - Operates every day. |
Pages: |
|
Total:131 | Page:2/17 |
Name |
Nasuno 264 |
Nasuno 264 |
Yamabiko 204 |
Hayabusa 2 |
Nasuno 266 |
Yamabiko 172 |
Yamabiko 206 |
Yamabiko 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation date | * | * | W | * | ||||
Shin-Hakodate-Hokuto | ||||||||
Kikonai | ||||||||
Okutsugaru-Imabetsu | ||||||||
Shin-Aomori | ||||||||
Shichinohe-Towada | ||||||||
Hachinohe | ||||||||
Ninohe | ||||||||
Iwate-Numakunai | ||||||||
Morioka | ||||||||
Shin-Hanamaki | ||||||||
Kitakami | ||||||||
Mizusawaesashi | ||||||||
Ichinoseki | ||||||||
Kurikoma-Kogen | ||||||||
Furukawa | ||||||||
Sendai | 06:24 | 06:36 | 06:41 | 06:50 | 07:11 | |||
Shiroishizao | | | | | | | 07:04 | | | |||
Fukushima | 06:46 | | | 07:09 | 07:16 | 07:39 | |||
Koriyama | 07:04 | | | 07:23 | 07:30 | 07:53 | |||
Shin-Shirakawa | 07:16 | | | | | 07:43 | | | |||
Nasushiobara | 07:19 | 07:20 | 07:27 | | | 07:35 | | | 07:53 | | |
Utsunomiya | 07:34 | 07:34 | 07:42 | | | 07:50 | 07:53 | 08:10 | 08:22 |
Oyama | 07:45 | 07:45 | 07:53 | | | 08:01 | | | 08:21 | | |
Omiya | 08:03 | 08:03 | 08:11 | 07:44 | 08:19 | 08:19 | 08:39 | 08:47 |
Ueno | 08:23 | 08:23 | 08:31 | | | 08:39 | 08:39 | 08:59 | 09:07 |
Tokyo | 08:28 | 08:28 | 08:36 | 08:07 | 08:44 | 08:44 | 09:04 | 09:12 |
Pages: |
|
![]() |
![]() ![]() |